在线客服系统
CN
>Product >Schottky >Schottky Diode

Parametric Search

Reset All

I(AV)(A)

VRRM(I=IRM)(V)

VFM(V)

VFM I(AV)(A)

IRM TA=25℃(mA)

Package

Part Number I(AV) VRRM(I=IRM) VFM IRM Package
VFM I(AV) TA=25℃
A V V A mA
SS12W 1.0 20 0.5 1.0 0.5 SOD-123FL
SS5817 1.0 20 0.45 1.0 0.5 SMA
SS58 5.0 80 0.85 5.0 0.5 SMB
SS120W 1.0 200 0.90 1.0 0.5 SOD-123FL
SS56 5.0 60 0.70 5.0 0.5 SMB
SS110W 1.0 100 0.85 1.0 0.5 SOD-123FL
SS54 5.0 40 0.55 5.0 0.5 SMB
SS19W 1.0 90 0.85 1.0 0.5 SOD-123FL
SS53 5.0 30 0.55 5.0 0.5 SMB
SS18W 1.0 80 0.85 1.0 0.5 SOD-123FL
SS52 5.0 20 0.55 5.0 0.5 SMB
SS320 3.0 200 0.90 3.0 0.5 SMC
SS16W 1.0 60 0.75 1.0 0.5 SOD-123FL
SS310 3.0 100 0.85 3.0 0.5 SMC
SS15W 1.0 50 0.75 1.0 0.5 SOD-123FL
SS39 3.0 90 0.85 3.0 0.5 SMC
SS14W 1.0 40 0.5 1.0 0.5 SOD-123FL
SS520 5.0 200 0.90 5.0 0.5 SMB
SS38 3.0 80 0.85 3.0 0.5 SMC
SS36 3.0 60 0.75 3.0 0.5 SMC

Jinan LuJing Semiconductor Co.,Ltd.

+86-531-80997880
+86-531-80997882

E-MAIL: sale@lujingsemi.com

ADD: No. 2016 Feiyue Avenue, Innovation Zone,Jinan, Shandong