在线客服系统
CN
>Product >Schottky >Schottky Diode

Parametric Search

Reset All

I(AV)(A)

VRRM(I=IRM)(V)

VFM(V)

VFM I(AV)(A)

IRM TA=25℃(mA)

Package

Part Number I(AV) VRRM(I=IRM) VFM IRM Package
VFM I(AV) TA=25℃
A V V A mA
SS210 2.0 100 0.85 2.0 0.1 SOD-123FL
SR180 1.0 80 0.85 1.0 0.1 DO-41
SS29 2.0 90 0.85 2.0 0.1 SOD-123FL
SR160 1.0 60 0.70 1.0 0.2 DO-41
SS28 2.0 80 0.85 2.0 0.1 SOD-123FL
SR150 1.0 50 0.70 1.0 0.2 DO-41
SS26 2.0 60 0.75 2.0 0.5 SOD-123FL
SR140 1.0 40 0.55 1.0 0.2 DO-41
SS25 2.0 50 0.75 2.0 0.5 SOD-123FL
SR130 1.0 30 0.55 1.0 0.2 DO-41
SS24 2.0 40 0.50 2.0 0.5 SOD-123FL
SR120 1.0 20 0.55 1.0 0.2 DO-41
SS23 2.0 30 0.50 2.0 0.5 SOD-123FL
1N5819 1.0 40 0.65 1.0 0.5 DO-41
SS22 2.0 20 0.50 2.0 0.5 SOD-123FL
1N5818 1.0 30 0.55 1.0 0.5 DO-41
SS5819 1.0 40 0.65 1.0 0.5 SMA
SS13W 1.0 30 0.5 1.0 0.5 SOD-123FL
SS5818 1.0 30 0.55 1.0 0.5 SMA
SS510 5.0 100 0.85 5.0 0.5 SMB

Jinan LuJing Semiconductor Co.,Ltd.

+86-531-80997880
+86-531-80997882

E-MAIL: sale@lujingsemi.com

ADD: No. 2016 Feiyue Avenue, Innovation Zone,Jinan, Shandong