在线客服系统
CN
>Product >SiC >SiC MOSFET

Parametric Search

Reset All

VDS(V)

RDS(ON)(mΩ)

ID(TJ =25℃)(A)

VTH(TJ =25℃)(A)

VTH(TJ =175℃)(A)

Qg(nC)

Package

Part Number VDS RDS(ON) ID VTH VTH Qg Operating Junction Temperature Package
TJ =25℃ TJ =25℃ TJ =175℃
V A V V nC
LJH/K04065M1 650 40 72 3.2 2.2 110.8 -55℃ to 175℃ TO247-3/4
LJH/K06065M1 650 60 50 2.8 2.1 69.5 -55℃ to 175℃ TO247-3/4
LJK04065M1Z 650 40 72 3.2 2.2 110.8 -55℃ to 175℃ TO247-4
LJK06065M1Z 650 60 50 2.8 2.1 69.5 -55℃ to 175℃ TO247-4
LJT04065M1 650 40 63.5 3.2 2.2 110.8 -55℃ to 175℃ TOLL
LJT06065M1 650 60 46 2.8 2.1 69.5 -55℃ to 175℃ TOLL
LJB06065M1 650 60 50 2.8 2.1 69.5 -55℃ to 175℃ TO263-7
LJH/K050120M1 1200 50 58 3.2 2.2 120 -55℃ to 175℃ TO247-3/4
LJH/K080120M1 1200 85 32 3.6 1.8 39 -55℃ to 175℃ TO247-3/4
LJH/K080120M1Z 1200 80 42 3.6 2.7 76 -55℃ to 175℃ TO247-3/4
LJH/K160120M1 1200 160 19 2.9 1.9 43 -55℃ to 175℃ TO247-3/4
LJH/P750120M1 1200 750 6.4 4.3 3.3 15.8 -55℃ to 175℃ TO247-3/TO220-3
LJK015120M1 1200 15 117 4 2 222 -55℃ to 175℃ TO247-4
LJK020120M1 1200 20 119 4 1.8 216 -55℃ to 175℃ TO247-4
LJK032120M1 1200 32 75 4 2.2 112 -55℃ to 175℃ TO247-4
LJK050120M1 1200 40 68 4 2.2 112 -55℃ to 175℃ TO247-4
LJB050120M1Z 1200 50 58 3.2 2.2 120 -55℃ to 175℃ TO263-7
LJB080120M1Z 1200 85 42 3.6 2.7 76 -55℃ to 175℃ TO263-7
LJB160120M1Z 1200 160 20 2.9 1.9 43 -55℃ to 175℃ TO263-7
LJK045170M1 1700 45 72 4 2 185 -55℃ to 175℃ TO247-4

Jinan LuJing Semiconductor Co.,Ltd.

+86-531-80997880
+86-531-80997882

E-MAIL: sale@lujingsemi.com

ADD: No. 2016 Feiyue Avenue, Innovation Zone,Jinan, Shandong