SiC 场效应管>
Type Download VDS RDS(ON) ID VTH VTH Package
TJ=25℃ TJ=25℃ TJ=25℃ TJ=175℃
V A V V
LJK160120M1 LJK160120M1 1200 160 19 2.9 1.9 TO-247-4
LJP750120M1 LJP750120M1 1200 750 6.4 4.3 3.3 TO-220-3
LJH750120M1 LJH750120M1 1200 750 6.8 4.3 3.3 TO-247-3
LJH160120M1 LJH160120M1 1200 160 19 2.9 1.9 TO-247-3
LJK080120M1Z LJK080120M1Z 1200 80 42 3.6 2.7 TO-247-4
LJK080120M1 LJK080120M1 1200 80 42 3.6 2.7 TO-247-4
LJH080120M1Z LJH080120M1Z 1200 80 42 3.6 2.7 TO-247-3
LJK050120M1 LJK050120M1 1200 50 58 3.2 2.2 TO-247-4
LJH080120M1 LJH080120M1 1200 80 42 3.6 2.7 TO-247-3
LJH050120M1 LJH050120M1 1200 50 58 3.2 2.2 TO-247-3
LJK030120M1 LJK030120M1 1200 30 79 2.8 2.1 TO-247-4
LJK017120M1 LJK017120M1 1200 17 111 3.2 2.4 TO-247-4
LJK017120M1Z LJK017120M1Z 1200 17 111 3.2 2.4 TO-247-4
LJH06065M1 LJH06065M1 650 60 50 2.8 2.1 TO-247-3
LJK06065M1Z LJK06065M1Z 650 60 50 2.8 2.1 TO-247-4
LJT06065M1 LJT06065M1 650 60 46 2.8 2.1 TOLL

SiC 肖特基二极管

SiC 场效应管

在线客服