在线客服系统
CN
>Product >Voltage Regulator >Voltage Regulator

Parametric Search

Reset All

PINARRAY

PD(mW)

IO(mA)

VI(V)

VO(V)

Iq(mA)

Package

Part Number PINARRAY PD IO VI VIROC VO Iq Package
mW mA V V mA
T1117-ADJ GOI 1000 1000 17 - 1.233~1.267 11 SOT-223
79L09 GIO 500 100 -30 -12~-24 -8.64~-9.36 6 SOT-89
T1117-5 GOI 1000 1000 17 - 4.950~5.050 11 SOT-223
79L09 GIO 625 100 -30 -12~-24 -8.64~-9.36 6 TO-92
T1117-3.3 GOI 1000 1000 17 - 3.267~3.333 11 SOT-223
79L08 GIO 500 100 -30 -10.5~-23 -7.7~-8.3 6 SOT-89
T1117-2.5 GOI 1000 1000 17 - 2.475~2.525 11 SOT-223
79L08 GIO 625 100 -30 -10.5~-23 -7.7~-8.3 6 TO-92
78M08 IGO 1500 500 35 10.5-25 7.7-8.3 6 TO-220
79L06 GIO 625 100 -30 -8~-20 -5.75~-6.25 6 TO-92
78M06 IGO 1250 500 35 8-25 5.75-6.25 6 TO-252
79L06 GIO 500 100 -30 -8~-20 -5.75~-6.25 6 SOT-89
78M06 IGO 1500 500 35 8-25 5.75-6.25 6 TO-220
79L05 GIO 625 100 -30 -7~-20 -4.8~-5.2 6 TO-92
79L05 GIO 500 100 -30 -7~-20 -4.8~-5.2 6 SOT-89
78M05 IGO 1250 500 35 7-25 4.8-5.2 6 TO-252
78M15 IGO 1250 500 35 17.5~30 14.4~15.6 6 TO-252
78M05 IGO 1500 500 35 7-25 4.8-5.2 6 TO-220
78M12 IGO 1250 500 35 14.5-30 11.5-12.5 6 TO-252
78L12 OGI 625 100 35 14.5~27 11.5~12.5 6.5 TO-92

Jinan LuJing Semiconductor Co.,Ltd.

+86-531-80997880
+86-531-80997882

E-MAIL: sale@lujingsemi.com

ADD: No. 2016 Feiyue Avenue, Innovation Zone,Jinan, Shandong