在线客服系统
En
>产品中心 >稳压电路 >稳压电路

Parametric Search

Reset All

PINARRAY

PD(mW)

IO(mA)

VI(V)

VO(V)

Iq(mA)

Package

Part Number PINARRAY PD IO VI VIROC VO Iq Package
mW mA V V mA
78M12 IGO 1500 500 35 14.5-30 11.5-12.5 6 TO-220
78M09 IGO 1250 500 35 11.5-26 8.65-9.35 6 TO-252
78L09 OGI 625 100 30 11.5~24 8.64~9.36 6 TO-92
78M09 IGO 1500 500 35 11.5-26 8.65-9.35 6 TO-220
78L09 OGI 500 100 30 11.5~24 8.64~9.36 6 SOT-89
78M08 IGO 1250 500 35 10.5-25 7.7-8.3 6 TO-252
78L08 OGI 625 100 30 10.5~23 10.5~23 6 TO-92
78L08 OGI 500 100 30 10.5~23 7.7~8.3 6 SOT-89
7912 GIO 1250 1500 -35 -14.5~-30 -11.5~-12.5 3 TO-252
7812 IGO - 1500 35 14.5~30 11.5~12.5 8 TO-252
78L06 OGI 625 100 30 8~20 5.75~6.25 6 TO-92
7912 GIO 1500 1500 -35 -14.5~-30 -11.5~-12.5 2.6 TO-220
7812 IGO 1500 1500 40 14.5~30 11.5~12.5 8 TO-220
78L06 OGI 500 100 30 8~20 5.75~6.25 6 SOT-89
7909 GIO 1500 1500 -35 -14.5~-30 -8.65~-9.35 2.6 TO-220
7809 IGO 1250 1500 35 11.5~27 8.65~9.35 8 TO-252
78L05 OGI 625 100 30 7~20 4.8~5.2 6 TO-92
7908 GIO 1250 1500 -35 -10.5~-26 -7.7~-8.3 2 TO-252
7809 IGO 1500 1500 35 11.5~27 8.65~9.35 8 TO-220
7908 GIO 1500 1500 -35 -10.5~-25 -7.7~-8.3 2 TO-220

济南鲁晶半导体有限公司

+86-531-80997883
+86-531-80997882

E-MAIL: sale@lujingsemi.com

ADD: 济南高新区飞跃大道2016号