在线客服系统
En
>产品中心 >SiC(碳化硅) >SiC 肖特基二极管

Parametric Search

Reset All

VRRM(V)

IF(A)

IFSM(tp=10ms)(A)

VF(TJ =25℃)(V)

VF(TJ =175℃)(V)

IR(TJ =25℃)(V)

IR(TJ =175℃)(V)

QC(nC)

Package

Part Numbers VRRM IF IFSM VF VF IR IR QC Package
tp=10ms TJ=25℃ TJ=175℃ TJ=25℃ TJ=175℃
V A A V V μA μA nC
LJP04065 650 4 28 1.45 1.6 1 6 14 TO220-2
LJP06065 650 6 42 1.45 1.6 1 8 30 TO220-2
LJP08065 650 8 56 1.45 1.6 1 9 37 TO220-2
LJP10065 650 10 80 1.4 1.5 50 200 27 TO220-2
LJ1D20065 650 20 130 1.4 1.6 0.8 10 45 TO247-2
LJ1D100B065 650 100 - 1.7 - 1.77 - 398 TO247-2
LJP05120 1200 5 45 1.4 2 100 200 24 TO220-2
LJP10120 1200 10 90 1.4 2 100 200 48 TO220-2
LJ1D020D120 1200 20 140 1.4 1.9 10 147 107 TO247-2
LJ1D030D120 1200 30 190 1.5 2 15 208 154 TO247-2
LJ1D040D120 1200 40 240 1.5 2.1 20 159 194 TO247-2
LJ1D050D120 1200 50 300 1.5 1.95 10 174 294 TO247-2
LJ1D100B120 1200 100 340 1.71 2.51 15 200 423 TO247-2
LJ1D10170 1700 10 105 1.4 2.2 6 40 109 TO247-2
LJ1D20170 1700 20 400 1.4 2.2 16 32 241 TO247-2
LJ1D010B330 3300 10 - 1.8 - 1 50 146 TO247-2
LJ1D010B400 4000 10 95 1.3 2.1 1.2 76 446 TO247-2
LJ1D010B500 5000 10 81 1.4 2.4 0.6 1.4 365 TO247-2
LJ1D010D500 5000 10 81 1.48 1.9 TO-247-2L
LJ1D010D330 3300 10 432 1.4 1.5 TO-247-2L

济南鲁晶半导体有限公司

+86-531-80997883
+86-531-80997882

E-MAIL: sale@lujingsemi.com

ADD: 济南高新区飞跃大道2016号